Цены по состоянию на 04.11.2019
Шины пр-ва Украины, Беларуси, России | Стоимость, грн с НДС |
710/70R42 TL 168D (171А8) TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 38900 |
710/70R42 TL 179D (182А8) TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 43300 |
520/85R42 (20.8R42) TL 157D (160A8) TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 24000 |
520/85R42 (20.8R42) TL 167D (170A8) TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 29500 |
600/70R30 TL 152D (155A8) TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 18000 |
1050/50R32 TL 152D (184A8) TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 71500 |
900/60R32 TL 181A8 TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 60000 |
600/55R26.5 TL (165D) TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 20000 |
700/50R26.5 TL (168D) TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 22300 |
750/45R26.5 TL (170D) TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 25500 |
850/40R26.5 TL (173D) TM Днепрошина (пр-во Беларусь) | 28000 |
23.1R26 Ф-37 148A8 TM Днепрошина (пр-во Росава) | 16550 |
23.1R26 Ф-37 153A8 TM Днепрошина (пр-во Росава) | 17100 |
9.5R32 Ф-268 Росава | 4900 |
800/65R32 CM 101 172А8 Росава | 30000 |
800/65R32 CM 101 178A8 Росава | 32000 |
650/75R32 TR-07 172A7 Росава | 26300 |
710/70R38 TR-203 166 TL Росава | 29000 |
20.8R38 Бел-15 БШК/ВлТР TL DR-109 | 21000 |
9.5R48 DE-17 TL ДШЗ | 11500 |
28LR26 СМ-102 TL Росава | 24900 |
28.1R26 TR-301 Росава | 21400 |
600/70R30 158D TL Росава | 19000 |
600/65R28 154D TL Росава | 18000 |
21.3-24 ИЯВ-79У PR12 Росава | 11750 |
18.4R38 146А8 Росава | 13540 |
480/70R38 ДЕ-5 ДШЗ | 14000 |
18.4-24 Ф-148 PR12 Росава | 9300 |
14.9R24 TR-107 137A8 Росава | 7400 |
9.00-16 Ф-277 PR10 Росава | 2980 |
460/70R24 159А8 Росава | 10500 |
15.5R38 БЦФ-2А 134A8 Росава | 8500 |
15.5R38 TR-07 134A8 Росава | 7800 |
9.5R42 IM-304 PR6 Росава | 6700 |
10.0/75-15.3 Росава, Волтайр | 2000 |
16.0-20 Ф-64 GL Белшина | 6900 |
500/60R22.5 TL ДТ- 45 PR18 ДШЗ | 13000 |
9.00-20 ВФ-223 | 2200 |
6.50-16 Д-66 | 1100 |
Шины после ремонта
Наименование | кол-во | Цена за 1 шт. | |
18.4Р34 ДШЗ | без износа, без камеры | 4 | 4000 |
540/65R30 ДШЗ | без износа, без камеры | 1 | 3500 |
18.4R26 ДШЗ | без износа , без камеры | 2 | 4500 |
Смотри также: Шины и камеры, прайс-лист, импорт