Цены по состоянию на 04.11.2019
Шины пр-ва Mitas, BKT, Alliance, OZKA | Стоимость, грн с НДС |
480/80R46 158A8 BKT | 30500 |
270/95R48 142D Alliance | 13300 |
710/75R42 175D Mitas | 71000 |
710/70R42 173A8 Alliance | 52000 |
710/70R42 176A8 Mitas | 56000 |
710/70R42 173A8 BKT | 57000 |
620/70R42 166A8 Alliance | 38500 |
520/85R42 162A8 Mitas, Aliance | 29800 |
520/85R42 157A8 BKT | 28400 |
800/70R38 173D Mitas | 74000 |
710/70R38 166D Mitas, Alliance | 47000 |
650/85R38 173D Mitas | 71000 |
650/85R38 170D Alliance | 64500 |
650/85R38 173A8 Petlas | 51000 |
600/70R34 160D Alliance | 42000 |
1050/50R32 182D Alliance | 88000 |
1050/50R32 176D Mitas | 83000 |
900/60R32 176D Alliance | 73500 |
900/60R32 176D Mitas | 71000 |
800/65R32 178A8 Mitas | 54000 |
800/65R32 181A8 Alliance | 53000 |
650/75R32 176A8 Mitas | 47300 |
650/75R32 172A8 Alliance | 40800 |
600/70R30 152A8 Alliance | 27400 |
600/70R30 152A8 Mitas | 32500 |
480/70R30 141A8 Mitas | 16800 |
420/90R30 142A8 Alliance | 16000 |
600/65R28 147D Mitas | 24500 |
600/65R28 154D Alliance | 26500 |
500/70R24 156A8 Alliance | 19500 |
19.5L-24 (500/70-24) 12PR 151A8 Mitas | 11400 |
17.5L-24 (460/70-24) 10 PR 144A8 Mitas | 12000 |
15.5/80-24 159A8 Mitas | 11200 |
380/85R24 (14.9R24) 131A8 Alliance | 10000 |
600/50-22.5 158A8 Mitas | 17000 |
560/60-22.5 165D Alliance | 20000 |
500/60-22.5 16PR Alliance | 11700 |
12.5/80-18 14PR 141A8 Mitas | 7900 |
19.0/45-17 14PR 144A8 Mitas | 7700 |
10-16.5 10PR 135A3 Mitas | 5000 |
400/60-15.5 152A8 Mitas | 5750 |
12/80-15.3 14PR 148A8 Mitas | 4100 |
10.0/75-15.3 14PR 132A8 Alliance | 2200 |
12.5L15 10PR (без камеры), ВКТ | 3500 |
9.5L-15 8PR Alliance | 2900 |
31×15.5-15 8PR Mitas | 4600 |
Смотри также: Шины и камеры, прайс-лист, отечественные