Колесные диски
В короткие сроки качественно изготавливаем колесные диски для различной сельхозтехники –
типовые и по индивидуальному заказу.
Срок изготовления от 2-х дней.
Производим срочный ремонт и модернизацию колесных дисков
Изготавливаем дополнительные колеса с проставками для сдваивания
54″, 52″, 50″, 48″, 46″, 44″, 42″, 38″, 34″, 32″, 30″, 28″, 26.5″, 26″, 25″, 24″, 22.5″, 20″, 19.5″, 18″, 17.5″, 17″, 16″, 15.5″, 15.3″, 15″.
Дюймы | Обозначение диска | Применяемые шины | Назначение |
54″ | W12x54 | 380/90R54 | тракторы (работа в узких междурядьях),опрыскиватели |
W10x54 | 320/90R54 (12.4R54), 270/95R54 (11.2R54) |
||
52″ | W10x52 | 300/95R52 (12.4R52) | |
50″ | W12×50 | 380/90R50 | |
48″ | W10x48 | 270/95R48 (11.2R48) | |
W8x48 | 230/95R48 (9.5R48), 270/95R48 (11.2R48) |
||
46″ | W16Lx46 | 480/80R46 (18.4R46) 520/85R46 (20.8R46) |
тракторы |
W12x46 | 380/90R46 (14.9R46) | тракторы (работа в узких междурядьях),опрыскиватели |
|
W10x46 | 320/90R46 (12.4R46) 270/95R46 (11.2R46) |
||
W8x46 | 270/95R46 (11.2R46) | ||
44″ | W10×44 | 270/95R46 (11.2R46) | |
W8x44 | 230/95R46 (9.5R46), 270/95R46 (11.2R46) |
||
42″ | DW28Вx42 | 900/60R42 | тракторы
|
DW25Вx42 | 710/75R42, 710/70R42 | ||
DW23Вx42 | 710/70R42, 710/75R42 | ||
DW20Вx42 | 650/65R42, 620/70R42 | ||
DDW18Lx42 | 580/70R42, 520/85R42, 620/70R42 | ||
DW16Lx42 | 520/85R42 (20.8R42) | ||
W10×42 | 270/95R42 (11.2R42) | тракторы (работа в узких междурядьях),опрыскиватели |
|
DW8x42 | 230/95R42 (9.5R42), 9.5-42, 270/95R42 (11.2R42) |
||
38″ | DW25Вx38 | 800/70R38 | тракторы
|
DW23Вx38 | 710/70R38, 650/85R38 | ||
DW20Bx38 | 600/65R38, 650/65R38, 620/70R38 | ||
DW18Lx38 | 520/85R38 (20.8R38), 600/65R38, 620/70R38 |
||
DW16Lx38 | 520/85R38 (20.8R38), 460/85R38 (18.4R38) 520/70R38 |
||
DW15Lx38 | 420/85R38 (16.9R38) 460/85R38 (18.4R38) 480/70R38, 520/70R38 |
||
DW14Lx38 | 15.5R38, 16.9R38 | ||
DW11x38 | 340/85R38 (13.6R38), 320/85R38 | тракторы (в т.ч. узкие междурядья), опрыскиватели |
|
W10x38 | 320/85R38, 270/95R38 (11.2R38) | ||
34″ | DW20Bx34 | 600/70R34, 600/65R34 | тракторы |
DW18Lx34 | 600/70R34, 600/65R34 | ||
W16Lx34 | 460/85R34 (18.4R34), 480/70R34 | ||
DW15Lx34 | 420/85R34 (16.9R34), 48070R34, 460/85R34 (18.4R34) |
||
32″ | DW36В-32 | 1050/50R32 | комбайны, прицепы, зернобункеры |
DW36Вх32 | 1050/50R32 | ||
DW30Вx32 | 900/60R32 | ||
DW27Вx32 | 800/65R32 (30.5LR32) 30.5R32, 30.5L-32, 900/60R32 |
||
DW21Вx32 | 650/75R32 (24.5R32) | ||
W10x32 | 270/95R32 (11.2R32), 320/85R32 |
тракторы (работа в узких междурядьях),опрыскиватели,сеялки |
|
W8x32 | 230/95R32 (9.5R32), 9.5-32, 270/95R32 (11.2R32) |
||
30″ | DW20Вx30 | 600/70R30 | тракторы
|
W18Lx30 | 540/65R30, 620/70R30 | ||
W15Lx30 | 420/85(90)R30 (16.9R30), 540/65R30, 460/85R30 (18.4R30), 480/70R30 |
||
DW14x30 | 18.4L-30 Я-319, 16.9R30, Ф-43/39 | ||
DW12x30 | 380/85R30 (14.9R30) | ||
28″ | W18Lx28 | 600/65R28 | |
W15Lx28 | 420/85R28 (16.9R28) | ||
W13×28 | 380/85R28 (14.9R28), 420/70R28, 420/85R28 (16.9R28) |
||
W12x28 | 380/85R28 (14.9R28), 420/70R28 | ||
W9x28 | 320/85R28 (12.4R28) | ||
26.5″ | 28.00-26.5 | 850/40R26.5 | сельхозмашины |
28.00×26.5 | |||
24.00×26.5 | 750/45R26.5, 700/50R26.5 | ||
20.00×26.5 | 650/60R26.5, 600/55-26.5 | ||
26″ | DW25Bx26 | 750/70R26, 28LR26 | тракторы, комбайны, сельхозмашины |
DW24x26 | 28.1R26 | ||
DW20x26 | 23.1R26, 23.1-26, 620/75R26 | ||
25″ | 40-25 | 71х47.00-25 | трактор Кировец, комбайны |
DW36x25 | 66×43.00R25 | тракторы, комбайны |
|
DW36-25 | |||
24″ | DW18x24 | 21.3R24, 21.3-24 | комбайны, погрузчики, тракторы |
DW16x24 | 18.4R24, 18.4-24, 480/70R24 | ||
W15Lx24 | 19.5LR24, 16.9R24, 16.9-24, 460/70R24, 17.5LR24, 17.5L-24 |
||
W14Lx24 | 460/70R24, 16.5/85-24, 15.5/80-24 | ||
W13×24 | 16.5/85-24, 405/70-24 | ||
W12x24 | 14.9R24, 420/70R24, 380/70R24 | тракторы (в т.ч. узкие междурядья), комбайны |
|
W10x24 | 11.2R24, 11.2-24, 360/70R24 | ||
W8x24 | 9.5-24 | ||
22.5″ | 24.00×22.5 | 700/40R22.5 | прицепы, сеялки, комбайны, сельхозмашины и орудия |
20.00×22.5 | 600/50R22.5, 560/60R22.5 | ||
16.00×22.5 | 500/60R22.5, 500/60-22.5, 560/60R22.5 | ||
11.75×22.5 | 365/65R22.5, 375/65R22.5, 385/65R22.5 | ||
20″ | W13x20 | 16.0-20 | тракторы МТЗ, сеялки, сельхозмашины |
W12x20 | 13.6R20, 13.6R20, 360/70R20 | ||
W9×20 | 11.2R20, 11.2-20, | ||
W7x20 | 8.3-20, 9.00-20, 9.00R20 | ||
5.50Fx20 | 7.50-20 | ||
19.5″ | 6.75×19.5 | 235/75R19.5, 245/70R19.5, 265/75R19.5 | сельхозмашины и орудия |
18″ | 330-462 | 16.5/70-18, 15.5/65-18 | прицепы, сельхозмашины и орудия |
13х18 | 15.5/70-18, 425/70-18 | прицепы | |
17.5″ | 6.75×17.5 | 225/75R22.5, 235/75R17.5, 245/75R17.5 | сеялки, сельхозмашины и орудия |
17″ | 16.00×17 | 19.0/45-17, 520/50-17 | сельхозмашины и орудия |
13.00×17 | 15.0/55-17 | ||
16″ | 11×16 | 360/65-16, 13.0/75-16, 13.0/75R16, 12.4L-16 |
прицепы, сельхозмашины и орудия, минитракторы |
W8x16 | 12-16, 13.0/75R16, 13.0-75-16, 265/70R16, 210/80R16, 9.00-16, 12.4L-16 | ||
6Jx16 | 7.50-16, 7.50L-16, 9.00-16 | прицепы, сельхозмашины и орудия, сеялки |
|
4.50Ex16 | 6.50-16, 5.50-16 | ||
15.5″ | 13.00×15.5 | 400/60-15.5 | |
15.3″ | 9.00×15.3 | 11.5/80-15.3, 10.0/75-15.3 | |
15″ | W10х15 | 12.5L-15, 11L-15 | |
W8x15 | 11L-15 | ||
W7x15 | 9.5L-15 | ||
7.00-15 | 8.15-15 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | ||
6.0-15 | 8.25-15 |
Изготавливаем колесные диски и других размеров – по индивидуальному заказу.